Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mokronog-Trebelno
Sprejem
Objava
Objavljeno v:
Datum objave:
12.12.2025
Začetek veljavnosti:
27.12.2025
Status:
Veljavno
Drugi podatki
Tip objave:
Odlok
Vsebina:
7. Vsebinska področja delovanja > Promet in zveze
Na podlagi določil 49. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 76/2016-odl US), drugega odstavka 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/1997, 113/2009 in 109/2010 – ZCes-1, 132/22 – ZCes-2) in 15. člena Statuta Občine Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 43/18 in Uradno glasilo e-občina, št. 19/21, 22/25 in 29/25) je Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno na 17. redni seji dne 10.12.2025 sprejel naslednji
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH JAVNIH CEST V OBČINI MOKRONOG-TREBELNO
1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 14/09, 48/14 in 79/15) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Mokronog-Trebelno in ceste med naselji v Občini Mokronog-Trebelno in naselji v sosednjih občinah so:
| Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] |
Vrsta prometa | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
| 1 | 295003 | 291071 | Knežija - Brezje | 425613 | 1.591 | V | 870 - Novo mesto, 576 - Mirna Peč |
| 2 | 295283 | 295291 | Sela pri Štravberku | 425501 | 3.963 | V | 4.200 - Novo mesto |
| 3 | 295332 | 295340 | Zbure-Mala Strmica | 425500 | 1.380 | V | 2.746 - Šmarješke Toplice |
| 4 | 295342 | 295330 | Čelevec | 418 | 436 | V | 2.749 - Šmarješke Toplice |
| 5 | 372251 | 425420 | Trščina-D. Laknice | 418 | 608 | V | 1.868 - Sevnica |
| 6 | 425241 | 425251 | Mirna-D. Zabukovje-Trebelno | 425614 | 3.256 | V | 6.565 - Mirna |
| 7 | 425251 | 215 | Mirna-Mokronog | 425614 | 3.581 | V | 3.553 - Mirna |
| 8 | 425321 | 215 | Puščava-Hrastovica-Pijavice | 215 | 2.764 | V | 610 - Šentrupert, 1.033 - Sevnica |
| 9 | 425411 | 215 | Martinja vas pri Mokronogu-Hrastovica | 425321 | 2.649 | V | |
| 10 | 425421 | 418 | Brezovica-Sv. Vrh-Malkovec | 372230 | 3.151 | V | 2.246- Sevnica |
| 11 | 425501 | 425610 | Ornuška vas-Mirna vas-Velika Strmica | 295332 | 7.339 | V | |
| 12 | 425502 | 295332 | Velika Strmica-Čužnja vas-Sv. Peter | 425614 | 7.086 | V | |
| 13 | 425541 | 425501 | Mirna vas-Jelševec | 425502 | 3.595 | V | |
| 14 | 425613 | 291010 | Poljane-Ornuška vas | 425501 | 3.628 | V | 1.081 - Mirna Peč |
| 15 | 425614 | 425501 | Ornuška vas-Trebelno-Mokronog | 215 | 9.267 | V | |
| 16 | 425615 | 425613 | Radna vas-Bitnja vas-Češnjice pri Trebelnem | 425614 | 3.457 | V |
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Mokronog-Trebelno znaša 57.751 m.«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Javne poti ceste (JP) v naselju Mokronog, v naseljih občine in med naselji so:
| Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] |
Vrsta prometa | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
| 1 | 925202 | 425502 | Drečji Vrh-Posestvo Pule | Posestvo Pule | 2.624 | V | |
| 2 | 925204 | 925202 | Drečji Vrh 35 | HŠ 35 | 297 | V | |
| 3 | 925205 | 925204 | Drečji Vrh 29 | HŠ 29 | 107 | V | |
| 4 | 925211 | 425241 | Stan-Debenec-Ostrožnik | 425251 | 2.405 | V | 2.486 - Mirna |
| 5 | 925212 | 425251 | Ostrožnik - Gorenja vas pri Mokronogu 19 | HŠ 19 | 1.128 | V | |
| 6 | 925213 | 425251 | Ostrožnik | p. 991/1 | 1.269 | V | |
| 7 | 925214 | 425251 | Log 1 | HŠ 1 | 339 | V | |
| 8 | 925215 | 425251 | Log 6 | HŠ 6 | 144 | V | |
| 9 | 925216 | 425251 | Log 12 | HŠ 12 | 66 | V | |
| 10 | 925217 | 925212 | Ostrožnik 23 | HŠ 23 | 169 | V | |
| 11 | 925218 | 926934 | Beli Grič-Gorenja vas pri Mokronogu | 925211 | 648 | V | |
| 12 | 925219 | 925211 | Križni Vrh 6 | HŠ 6 | 723 | V | |
| 13 | 925241 | 418 | Mokronog-Škarpa | 418 | 299 | V | |
| 14 | 925242 | 425321 | –Puščava 19 | HŠ 19 | 97 | V | |
| 15 | 925243 | 215 | Železniška postaja Mokronog | HŠ 15 | 36 | V | |
| 16 | 925244 | 215 | Puščava 13 | HŠ 13 | 94 | V | |
| 17 | 925245 | 215 | Martinja vas pri Mokronogu 40 | HŠ 40 | 125 | V | |
| 18 | 925246 | 925212 | Gorenja vas pri Mokronogu 13 | HŠ 13 | 236 | V | |
| 19 | 925247 | 925212 | Gorenja vas pri Mokronogu 10 | HŠ 10 | 95 | V | |
| 20 | 925248 | 926943 | Beli Grič-Križni Vrh | HŠ 4 | 1.207 | V | |
| 21 | 925249 | 925248 | Beli Grič 20 | HŠ 20 | 27 | V | |
| 22 | 925251 | 418 | Mokronog-Priča | 425614 | 1.589 | V | |
| 23 | 925252 | 418 | Gorenji Mokronog 11 | HŠ 11 | 1.338 | V | |
| 24 | 925253 | 418 | Spodnja Priča-Gorenje Laknice | 925252 | 1.156 | V | |
| 25 | 925254 | 925253 | Gorenje Laknice 13 | HŠ 13 | 202 | V | |
| 26 | 925255 | 418 | Gorenje Laknice 33 | HŠ 33 | 128 | V | |
| 27 | 925256 | 215 | Poslovna cona Puščava | p. 2459/2 | 162 | V | |
| 28 | 925261 | 425614 | Gorenji Mokronog-Gorenje Laknice | p. 1057 | 455 | V | |
| 29 | 925262 | 425614 | Gorenji Mokronog 3 | HŠ 3 | 82 | V | |
| 30 | 925271 | 418 | Srednje Laknice-425421 | 425421 | 1.111 | V | |
| 31 | 925272 | 925271 | Srednje Laknice 14 | HŠ 14 | 354 | V | |
| 32 | 925273 | 925271 | Srednje Laknice 16 | HŠ 16 | 219 | V | |
| 33 | 925274 | 418 | Srednje Laknice 4 | HŠ 4 | 207 | V | |
| 34 | 925281 | 418 | D. Laknice-Zg. Trščina | 372251 | 679 | V | 267 - Sevnica |
| 35 | 925282 | 925283 | Dolenje Laknice 40 | HŠ 40 | 165 | V | |
| 36 | 925283 | 418 | Dolenje Laknice 1 | HŠ 1 | 647 | V | |
| 37 | 925284 | 418 | Dolenje Laknice | 925281 | 193 | V | |
| 38 | 925291 | 418 | Gorenje Laknice-925299 | 925299 | 370 | V | |
| 39 | 925292 | 925299 | Gorenje Laknice 72 | HŠ 72 | 165 | V | |
| 40 | 925293 | 425421 | Sv. Vrh-925299 | 925299 | 242 | V | |
| 41 | 925294 | 425421 | Sv. Vrh-425421 | 425421 | 785 | V | |
| 42 | 925295 | 425421 | Sv. Vrh | 925294 | 251 | V | |
| 43 | 925296 | 425421 | Sv. Vrh 65 | HŠ 65 | 326 | V | |
| 44 | 925297 | 425421 | Sv. Vrh 75 | HŠ 75 | 228 | V | |
| 45 | 925298 | 425421 | Srednje Laknice 19 | 425421 | 331 | V | |
| 46 | 925299 | 425421 | Gorenje Laknice 27 | HŠ 27 | 1.216 | V | |
| 47 | 926001 | 425613 | Cerovec pri Trebelnem-Bitnja vas | 425615 | 756 | V | |
| 48 | 926002 | 926941 | Brezovica pri Trebelnem 14 | HŠ 14 | 519 | V | |
| 49 | 926003 | 927562 | Gorenje Zabukovje 18a | HŠ 18a | 143 | V | |
| 50 | 926004 | 425615 | Čilpah 24b | HŠ 24b | 195 | V | |
| 51 | 926006 | 425613 | Ornuška vas 8 | HŠ 8 | 175 | V | |
| 52 | 926007 | 926006 | Ornuška vas 9 | HŠ 9 | 82 | V | |
| 53 | 926008 | 927565 | Vrh pri Trebelnem 11 | HŠ 11 | 99 | V | |
| 54 | 926011 | 425615 | Bitnja vas-Čilpah | 926013 | 753 | V | |
| 55 | 926012 | 425615 | Gorenje Zabukovje 11 | HŠ 11 | 644 | V | |
| 56 | 926013 | 927569 | Bitnja vas 14 | HŠ 14 | 245 | V | |
| 57 | 926014 | 425615 | Čilpah-927569 | 927569 | 233 | V | |
| 58 | 926021 | 425613 | Cerovec pri Trebelnem 19 | HŠ 19 | 674 | V | |
| 59 | 926022 | 926021 | Cerovec pri Trebelnem 18 | HŠ 18 | 458 | V | |
| 60 | 926023 | 926021 | Cerovec pri Trebelnem 7 | HŠ 7 | 143 | V | |
| 61 | 926031 | 925003 | Brezje pri Trebelnem-790455 | 790455 | 218 | V | |
| 62 | 926032 | 295283 | Jagodnik 9a | HŠ 9a | 157 | V | |
| 63 | 926033 | 926021 | Cerovec pri Trebelnem 13 | HŠ 13 | 88 | V | |
| 64 | 926034 | 926021 | Cerovec pri Trebelnem 25 | HŠ 25 | 172 | V | |
| 65 | 926035 | 425615 | Radna vas 9a | HŠ 9a | 80 | V | |
| 66 | 926036 | 425614 | Trebelno 26 | HŠ 26 | 82 | V | |
| 67 | 926037 | 927593 | Maline-927591 | 927591 | 330 | V | |
| 68 | 926038 | 926134 | Čužnja vas 23b | HŠ 23b | 560 | V | |
| 69 | 926039 | 425251 | Slepšek 23 | HŠ 23 | 241 | V | |
| 70 | 926041 | 425501 | Podturn | 425501 | 690 | V | |
| 71 | 926042 | 925294 | Sv. Vrh-Sv. Marija | cerkev | 137 | V | |
| 72 | 926043 | 926042 | Sv. Vrh 2 | HŠ 2 | 124 | V | |
| 73 | 926051 | 425501 | Podturn 7 | HŠ 7 | 133 | V | |
| 74 | 926061 | 295283 | Jagodnik 21 | HŠ 21 | 526 | V | |
| 75 | 926062 | 295283 | Jagodnik 18 | HŠ 18 | 139 | V | |
| 76 | 926071 | 425501 | Štatenberk 10 | HŠ 10 | 69 | V | |
| 77 | 926072 | 926081 | Bogneča vas-Štatenberk | 425501 | 1.668 | V | |
| 78 | 926073 | 425501 | Štatenberk 9 | HŠ 9 | 130 | V | |
| 79 | 926074 | 425501 | Štatenberk 8 | HŠ 8 | 358 | V | |
| 80 | 926075 | 425501 | Roje pri Trebelnem 1 | HŠ 1 | 109 | V | |
| 81 | 926076 | 926072 | Bogneča vas | 926081 | 64 | V | |
| 82 | 926081 | 425501 | Roje pri Trebelnem-Bogneča vas-Češnjice pri Trebelnem | 425614 | 4.111 | V | |
| 83 | 926082 | 926081 | Češnjice pri Trebelnem 23a | HŠ 23a | 212 | V | |
| 84 | 926083 | 926081 | Bogneča vas 1 | 926081 | 660 | V | |
| 85 | 926084 | 926081 | Češnjice pri Trebelnem 28 | 926081 | 255 | V | |
| 86 | 926091 | 425502 | Sv. Peter-Roje pri Trebelnem | 425501 | 4.666 | V | |
| 87 | 926092 | 926091 | Cikava-425541 | 425541 | 1.586 | V | |
| 88 | 926094 | 926092 | Cikava 1 | HŠ 1 | 47 | V | |
| 89 | 926095 | 926092 | Cikava | 926103 | 368 | V | |
| 90 | 926101 | 425541 | Jelševec | 425541 | 1.650 | V | |
| 91 | 926102 | 425541 | Cikava-926101 | 926101 | 438 | V | |
| 92 | 926103 | 425541 | Cikava 6 | HŠ 6 | 355 | V | |
| 93 | 926104 | 425541 | Jelševec 14 | HŠ 14 | 732 | V | |
| 94 | 926105 | 926101 | Jelševec-LC 425502 | 425502 | 775 | V | |
| 95 | 926131 | 425502 | Čužnja vas 4 | HŠ 4 | 124 | V | |
| 96 | 926132 | 425502 | Čužnja vas 10 | HŠ 10 | 197 | V | |
| 97 | 926133 | 425502 | Čužnja vas 16 | HŠ 16 | 58 | V | |
| 98 | 926134 | 425502 | Čužnja vas-Čužnja vas 37 | 798842 | 1.235 | V | |
| 99 | 926135 | 926134 | Čužnja vas-926134 | 926134 | 711 | V | |
| 100 | 926171 | 425502 | Čužnja vas-Mala Strmica | 925332 | 1.224 | V | 228 - Šmarješke Toplice |
| 101 | 926173 | 425501 | Mirna vas-425502 | 425502 | 1.335 | V | |
| 102 | 926174 | 926173 | Mirna vas 18a | HŠ 18a | 219 | V | |
| 103 | 926181 | 425501 | Mirna vas-Roje pri Trebelnem | 425501 | 2.001 | V | |
| 104 | 926182 | 425501 | Mirna vas 8 | HŠ 8 | 314 | V | |
| 105 | 926183 | 425501 | Mirna vas 22 | HŠ 22 | 217 | V | |
| 106 | 926801 | 425611 | D. Dobrava-Rihpovec-Radna v. | 425615 | 1.358 | V | 2.508 - Trebnje |
| 107 | 926803 | 926802 | Rihpovec-Radna vas | 926801 | 294 | V | 498 - Trebnje |
| 108 | 926804 | 425615 | Preboj Radna vas-Radna vas | 425613 | 288 | V | |
| 109 | 926805 | 425615 | Radna vas 3 | HŠ 3 | 90 | V | |
| 110 | 926901 | 215 | Florijanska cesta 30 | HŠ 30 | 131 | V | |
| 111 | 926902 | 215 | Bruna vas 4 | HŠ 4 | 557 | V | |
| 112 | 926903 | 215 | Bruna vas 18 | HŠ 18 | 315 | V | |
| 113 | 926904 | 215 | Bruna vas 10 | HŠ 10 | 144 | V | |
| 114 | 926905 | 926901 | Florijanska cesta 20 | HŠ 20 | 78 | V | |
| 115 | 926911 | 215 | Martinja vas pri Mokronogu-425411 | 425411 | 657 | V | |
| 116 | 926912 | 926911 | Martinja vas pri Mokronogu-cerkev | HŠ 19 | 84 | V | |
| 117 | 926913 | 926918 | Martinja vas pri Mokronogu-R1 215 | 215 | 295 | V | |
| 118 | 926914 | 926913 | Martinja vas pri Mokronogu | HŠ 10 | 75 | V | |
| 119 | 926915 | 215 | Martinja vas pri Mokronogu-Preloge | 425251 | 335 | V | |
| 120 | 926916 | 425251 | Preloge-Žalostna Gora | 926948 | 676 | V | |
| 121 | 926918 | 215 | Puščava-Martinja vas pri Mokronogu | 425411 | 749 | V | |
| 122 | 926921 | 425321 | Hrastovica-Most | HŠ 8 | 653 | V | |
| 123 | 926922 | 425321 | Hrastovica 37 | HŠ 37 | 207 | V | |
| 124 | 926923 | 425321 | Hrastovica 7 | HŠ 7 | 193 | V | |
| 125 | 926931 | 425251 | Slepšek-916941 | 926941 | 247 | V | |
| 126 | 926932 | 926941 | Slepšek 29 | HŠ 29 | 400 | V | |
| 127 | 926933 | 926941 | Slepšek 21a | HŠ 21a | 131 | V | |
| 128 | 926934 | 425251 | Beli Grič-425251 | 425251 | 415 | V | |
| 129 | 926941 | 215 | Puščava-Brezovica pri Trebelnem-Gorenje Zabukovje | 425241 | 6.118 | V | |
| 130 | 926942 | 926941 | Pugled pri Mokronogu 21 | HŠ 21 | 1.027 | V | |
| 131 | 926943 | 926934 | Beli Grič-926941 | 926941 | 230 | V | |
| 132 | 926944 | 926941 | Ribjek 9 | HŠ 9 | 107 | V | |
| 133 | 926946 | 425614 | Pugled pri Mokronogu-926941 | 926941 | 439 | V | |
| 134 | 926947 | 425614 | Žalostna Gora-cerkev | cerkev | 377 | V | |
| 135 | 926948 | 425614 | Pugled pri Mokronogu-Žalostna Gora | 926941 | 609 | V | |
| 136 | 926949 | 926941 | Ribjek 10 | HŠ 10 | 116 | V | |
| 137 | 926951 | 425614 | Majcnova ulica | 425614 | 385 | V | |
| 138 | 926952 | 425614 | Rožna ulica | 926951 | 206 | V | |
| 139 | 926953 | 425614 | Kolonija 14 | HŠ 14 | 191 | V | |
| 140 | 926954 | 425614 | Kolonija 7 | HŠ 7 | 140 | V | |
| 141 | 926955 | 425614 | Pod Gradom-R2 418 | 418 | 253 | V | |
| 142 | 926956 | 425614 | Rožna ulica-bloki | 926952 | 136 | V | |
| 143 | 926957 | 418 | Pod Gradom-občina | 425614 | 339 | V | |
| 144 | 926958 | 425614 | Pod Gradom-926957 | 926957 | 99 | V | |
| 145 | 926959 | 926958 | Pod Gradom-926955 | 926955 | 100 | V | |
| 146 | 926961 | 215 | Florijanska cesta- čistilna naprava Mokronog | ČN | 364 | V | |
| 147 | 926962 | 215 | Ulica Talcev 14 | HŠ 14 | 155 | V | |
| 148 | 926963 | 418 | –Stari trg- R2 418 | 418 | 113 | V | |
| 149 | 926964 | 215 | Strelov turn-R2 418 | 418 | 161 | V | |
| 150 | 926965 | 926957 | Pod Gradom | 926957 | 72 | V | |
| 151 | 926966 | 425614 | Lončaričeva ulica 10 | HŠ 10 | 128 | V | |
| 152 | 926967 | 926964 | Stari trg-926955 | 926955 | 100 | V | |
| 153 | 926968 | 926963 | 926963-Škarpa | 925241 | 435 | V | |
| 154 | 927501 | 425332 | Velika Strmica 13 | HŠ 13 | 507 | V | |
| 155 | 927561 | 425241 | Gorenje Zabukovje 14 | HŠ 14 | 623 | V | |
| 156 | 927562 | 927561 | Gorenje Zabukovje 12 | HŠ 12 | 197 | V | |
| 157 | 927563 | 927561 | Gorenje Zabukovje 18 | HŠ 18 | 285 | V | |
| 158 | 927564 | 425241 | Gorenje Zabukovje 10 | HŠ 10 | 539 | V | |
| 159 | 927565 | 425241 | Gorenje Zabukovje-Vrh pri Trebelnem-Čilpah | 425615 | 2.939 | V | |
| 160 | 927566 | 425241 | Dolenje Zabukovje | HŠ 10 | 594 | V | |
| 161 | 927567 | 425241 | Dolenje Zabukovje-425241 | 425241 | 210 | V | |
| 162 | 927568 | 927565 | Vrh pri Trebelnem | p. 623/5 | 453 | V | |
| 163 | 927569 | 927565 | Čilpah 8 | HŠ 8 | 1.065 | V | |
| 164 | 927571 | 425502 | Drečji Vrh 12 | HŠ 12 | 295 | V | |
| 165 | 927572 | 425502 | Drečji Vrh 7 | HŠ 7 | 508 | V | |
| 166 | 927573 | 927572 | Drečji Vrh 8c | HŠ 8c | 508 | V | |
| 167 | 927581 | 425614 | Češnjice pri Trebelnem-425614 | 425614 | 328 | V | |
| 168 | 927591 | 425614 | Trebelno-Maline 5 | HŠ 5 | 1.537 | V | |
| 169 | 927592 | 927591 | Maline 6 | HŠ 6 | 243 | V | |
| 170 | 927593 | 927591 | Maline 2 | HŠ 2 | 1.354 | V | |
| 171 | 927594 | 425614 | Trebelno-Sv. Rozalija | cerkev | 402 | V | |
| 172 | 927595 | 425614 | Trebelno-Sv. Križ | 425614 | 220 | V | |
| 173 | 927596 | 425614 | Lovska koča Trebelno | Lovska koča | 323 | V | |
| 174 | 927597 | 425241 | Trebelno-425614 | 425614 | 769 | V | |
| 175 | 927598 | 927597 | Trebelno 5 | HŠ 5 | 279 | V | |
| 176 | 927599 | 927595 | Sv. Križ-Trebelno 16-18 | 927595 | 55 | V | |
| 177 | 872775 | 372251 | Dol. Laknice-Sp. Trščina | HŠ 17 | 186 | V | 417 - Sevnica |
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Mokronog-Trebelno znaša 94.611 m.«.
3. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09, 109/10 - ZCes-1 in 132/22 - ZCes-2) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2025/538 (509) z dne 27. 11. 2025.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
(začetek veljavnosti)
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina.
Številka: 007-0007/2025
Datum: 10. 12. 2025
Datum: 10. 12. 2025
Občina Mokronog-Trebelno
Franc Glušič, župan
Franc Glušič, župan
Predpisi, na katere predpis vpliva
-
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mokronog-Trebelno (Uradno glasilo e-občina, št. 45/2025)
Status: VeljavnoOrgan: Občinski svetObjavljeno v: Uradno glasilo e-občina, št. 45/2025 (12.12.2025)Datum sprejetja: 10.12.2025Začetek veljavnosti: 27.12.2025Tip objave: OdlokVsebina: Promet in zveze
Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list Republike Slovenije št. 79/2015)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list Republike Slovenije št. 48/2014)
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list Republike Slovenije št. 14/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v:
Uradni list Republike Slovenije št. 79/2015 (23.10.2015)
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.10.2015
Začetek veljavnosti: 07.11.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Promet in zveze
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v:
Uradni list Republike Slovenije št. 48/2014 (27.06.2014)
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.06.2014
Začetek veljavnosti: 12.07.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Promet in zveze
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v:
Uradni list Republike Slovenije št. 14/2009 (20.02.2009)
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.02.2009
Začetek veljavnosti: 07.03.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Promet in zveze
